Размер головы ребенка до года по возрасту: важный показатель здоровья
Такие разные размеры
Разобраться с размерами шапок бывает непросто, ведь многие производители используют собственную размерную сетку.
Обхват головы у детей важно измерять, независимо от того, какой фирмы шапочка приобретается. Размер шапок российского производства совпадает с окружностью головы ребенка в сантиметрах:
Возраст | Размер | Обхват головы, см |
---|---|---|
0-3 мес | 34-38 | 33-38 |
3-4 мес | 40 | 39-40 |
4-6 мес | 42 | 41-42 |
6-8 мес | 44 | 41-42 |
8-12 мес | 46 | 45-46 |
1-1,5 года | 48 | 47-48 |
1,5-3 года | 50 | 48-50 |
3-5 лет | 52 | 51-52 |
5-8 лет | 54 | 53-54 |
9-10 лет | 54-56 | 53-54 |
11-14 лет | 56-57 | 52-57 |
Шапочки из России по данной размерной сетке по годам до 14 лет удобно покупать деткам любого возраста. Иногда, впрочем, для детей до года можно встретить свою размерную сетку с ориентацией на рост. Так, в основном, маркируют чепчики, особенно те, которые идут в комплекте с костюмчиками: 40/62, 44/66 и т.д.
Иногда можно встретить малышовые шапочки с буквенным обозначением размера (импортные шапки):
Размер (буквенное значение) | Обхват головы малыша в см |
---|---|
XXS | 40-43 |
XS | 44-46 |
S | 47-49 |
M | 50-52 |
Помните, что в среднем в первый год жизни размер головы ребенка по месяцам увеличивается на сантиметр, поэтому покупайте шапочки чуть больше, если хотите дольше проносить их.
Вещи из Европы и Америки всегда имеют иные, чем российские, обозначения размеров. Сориентироваться при выборе головного убора поможет сравнительная таблица размеров шапок разных стран-поставщиков:
Размер | Возраст, лет | Окружность головы, см | Окружность головы, дюймы | Размер в Англии | Размер в США | Размер во Франции |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 13 3/8 | |||||
½ | 43 | 17 | ||||
1 | 47 | 18 ½ | 5 | 5 7/8 | ||
1½ | 48 | 18¾ | 5 ¾ | 6 | ½ | |
Детский S/M | 2 | 49 | 19 ¼ | 6 | 6 1/8 | 1 |
Детский L/XL | 50 | 19 ¾ | 6 | 6 ¼ | 1 ½ | |
XXS | 51-52 | 20-20 ½ | 6¼-6 3/8 | 6-6½ | 2-2 ½ | |
XS | 53-54 | 20-21¼ | 6 ½ — 6 5/8 | 6 5/8 — 6¾ | 3-3½ | |
S | 55-56 | 21-22 | 6¾- 6 7/8 | 6-7 | 4-4½ | |
M | 57-58 | 22 ½- 22 7/8 | 7-7 1/8 | 7- 7 ¼ | 5- 5 ½ | |
L | 59-60 | 23 ½-23 5/8 | 7 ¼-7 3/8 | 7-7 ½ | 6-6 ½ | |
XL | 61-62 | 24-24 3/8 | 7-7 ½ | 7-7 ¾ | 7-7 ½ | |
XXL | 63-34 | 24 ¾-25 ¼ | 7¾-7 7/8 | 7-8 | 8-8 ½ | |
XXXL | 65-66 | 25-26 | 8-8 1/8 | 8-8 ¼ | 9-9 ½ |
Если измерить обхват головы ребенка нельзя, а шапка нужна срочно, например, в подарок, может помочь таблица шапочных размеров по возрасту. В ней приведены средние показатели размеров в зависимости от роста и количества лет (месяцев) ребенка.
Возраст ребенка | Рост, см | Окружность головы = размер шапки, см |
---|---|---|
0-1 мес | 50-52 | 35 |
1 мес | 53-54 | 37 |
3 мес | 55-62 | 40 |
6 мес | 63-68 | 43 |
9 мес | 69-74 | 45 |
12 мес | 75-80 | 47 |
1,5 года | 81-86 | 48 |
2 года | 87-92 | 49 |
3 года | 93-98 | 50 |
4 года | 99-104 | 51 |
5 лет | 105-110 | 52 |
6 лет | 111-116 | 53 |
7 лет | 117-122 | 54 |
8 лет | 123-128 | 55 |
9 лет | 129-134 | 56 |
10 лет | 135-140 | 56 |
11 лет | 141-146 | 57 |
12 лет | 147-152 | 58 |
Так как, даже при правильно подобранном размере, шапка может «сидеть» плохо, важно учитывать и высоту шапки, а также диаметр ее дна. Здесь пригодится соответствующая таблица:
Возраст | Высота шапки, см | Размер донышка, см |
---|---|---|
0-3 мес | 13 | 9 |
0-6 мес | 14 | 10 |
6-18 мес | 15,5 | 12 |
18 мес- 3 года | 18 | 13,5 |
2-6 лет | 19 | 14,5 |
3-8 лет | 19,5 | 15,5 |
8-16 лет | 21,5 | 16,5 |
16 лет — маленький взрослый | 22 | 17 |
средний взрослый | 23 | 18 |